UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Lembar Penilaian UJIAN
Praktik KEJURUAN
|
No | Komponen/Subkomponen Penilaian | Pencapaian Kompetensi | |||
Tidak | Ya | ||||
7,0-7,9 | 8,0-8,9 | 9,0-10 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Persiapan Kerja | | | | |
1.1. Menyiapkan tempat kerja | | | | | |
1.2. Menyiapkan peralatan | | | | | |
Skor Komponen : | | ||||
II | Proses (Sistematika & Cara Kerja) | | | | |
2.1. Pemeriksaan area kerusakan | | | | | |
2.1.1. Periksa Kerusakan secara visual | | | | | |
2.1.2. Periksa Kerusakan dengan sentuhan tangan | | | | | |
2.1.3. Periksa Kerusakan dengan penggaris | | | | | |
2.1.4. Periksa Kerusakan dengan ditekan tekan | | | | | |
2.1.5. Berilah tanda area kerusakan | | | | | |
2.2. Aplikasi Dempul | | | | | |
2.2.1.Membersihkan dan menghilangkan minyak | | | | | |
2.2.2.Menyemprotkan cat dasar | | | | | |
2.2.3.Mencampur dempul | | | | | |
2.2.4 Menaruh dempul pada permukaan logam | | | | | |
2.2.5 Pengampelasan dempul | | | | | |
2.3. Pengecatan dan finishing | | | | | |
2.3.1 Pencampuran cat dengan solvent (thinner) | | | | | |
2.3.2 Pemilihan saringan cat dan penyaringan cat | | | | | |
2.3.3 Pengaturan tekanan kompresor dan air gun serta bentuk semburan spray gun | | | | | |
2.3.4 Proses pengecatan ( jarak pengecaran, kecepatan gerak spray gun) | | | | | |
2.3.5 Hasil pengecatan | | | | | |
2.3.6 Proses finishing (vernis dan poles) | | | | | |
III | Hasil Kerja | | | | |
3.1. Kerataan Permukan bidang kerja | | | | | |
3.2. Kehalusan benda kerja | | | | | |
Skor Komponen : | | ||||
IV | Sikap Kerja | | | | |
4.1. Penggunaan alat tangan dan alat ukur | | | | | |
4.2. Keselamatan kerja | | | | | |
Skor Komponen : | | ||||
V | Waktu | | | | |
5.1. Waktu penyelesaian praktik | | | | | |
Skor Komponen : | |